(Scroll Down)

Accounting
Nancy Richesin

  Description Actual Expenditures 2002-2003 Adopted Budget 2003-2004 Actual Expenditures 2003-2004 Adopted Budget 2004-2005
1 Supervisor/Director $50,786.00 $53,045.00 $50,865.00 $53,045.00
2 Other Salaries and Wages $171,256.00 $159,135.00 $185,227.00 $190,784.00
3 Education Incentive $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00
4 Board and Committee Fees $1,500.00 $1,500.00 $1,560.00 $1,500.00
5 In Service Training $1,289.00 $2,500.00 $929.00 $2,500.00
6 Communications $6,653.00 $6,000.00 $7,026.00 $4,824.00
7 Data Processing Services $3,494.00 $4,500.00 $5,971.00 $4,500.00
8 Dues and Memberships $50.00 $100.00 $0.00 $100.00
9 Travel $4,983.00 $3,500.00 $4,463.00 $2,100.00
10 Other Contracted Services $7,234.00 $4,000.00 $104.00 $6,000.00
11 Office Supplies $8,251.00 $13,000.00 $10,305.00 $11,000.00
12 Fixed Assets GASB 34 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00
13 Other Supplies and Materals $2,386.00 $0.00 $10,305.00 $0.00
14 Office Equipment $684.00 $2,500.00 $32,472.00 $0.00
           
  TOTAL $261,566.00 $262,780.00 $312,227.00 $276,353.00

 

Adult Activities

  Description Actual Expenditures 2002-2003 Adopted Budget 2003-2004 Actual Expenditures 2003-2004 Adopted Budget 2004-2005
1 Contributions $1,750.00 $5,200.00 $0.00 $5,200.00

 

Agriculture Extension
John Goddard

  Description Actual Expenditures 2002-2003 Adopted Budget 2003-2004 Actual Expenditures 2003-2004 Adopted Budget 2004-2005
1 Salary Supplements $97,464.00 $87,406.00 $89,244.00 $90,000.00
2 Retirement $9,216.00 $17,494.00 $14,546.00 $17,500.00
3 Communications $3,934.00 $4,500.00 $5,765.00 $3,947.00
4 Other Contracted Services $3,858.00 $2,850.00 $1,870.00 $3,000.00
5 Office Supplies $235.00 $3,950.00 $1,559.00 $2,500.00
6 Other Supplies and Materals $900.00 $0.00 $0.00 $0.00
7 Office Equipment $3,276.00 $3,500.00 $2,224.00 $0.00
           
  TOTAL $118,883.00 $119,700.00 $115,208.00 $116,947.00

 

Aid to Dependent Children

  Description Actual Expenditures 2002-2003 Adopted Budget 2003-2004 Actual Expenditures 2003-2004 Adopted Budget 2004-2005
1 Contributions $17,500.00 $18,000.00 $14,997.00 $18,000.00

 

Animal Shelter
Gordon Harles

  Description Actual Expenditures 2002-2003 Adopted Budget 2003-2004 Actual Expenditures 2003-2004 Adopted Budget 2004-2005
1 Staff $68,407.00 $90,846.00 $84,808.00 $93,571.00
2 In-Servace Training     $1,050.00 $0.00
3 Communications $4,531.00 $4,000.00 $5,491.00 $3,333.00
4 Mat. & Repair of Vehicles $347.00 $500.00 $541.00 $500.00
5 Rentals $6,264.00 $6,500.00 $5,964.00 $6,500.00
6 Travel     $1,029.00 $0.00
7 Veterinary Services $11,384.00 $10,000.00 $13,207.00 $10,000.00
8 Animal Food and Supplies $1,682.00 $2,500.00 $3,078.00 $1,000.00
9 Custodial Supplies $1,679.00 $1,500.00 $2,832.00 $1,500.00
10 Drugs       $0.00
11 Gasoline $832.00 $1,000.00 $1,953.00 $1,000.00
12 Office Supplies $468.00 $700.00 $2,870.00 $1,000.00
13 Tires & Tubes $341.00 $400.00 $0.00 $0.00
14 Uniforms $1,144.00 $1,300.00 $2,980.00 $1,300.00
15 Utilities $3,999.00 $4,000.00 $4,716.00 $4,000.00
16 Other Supplies and Materials $2,837.00 $3,000.00 $2,683.00 $2,500.00
17 Office Equipment $1,641.00 $1,500.00 $465.00 $0.00
           
  TOTAL $105,556.00 $127,746.00 $133,667.00 $126,204.00

 

Auxiliary Police

  Description Actual Expenditures 2002-2003 Adopted Budget 2003-2004 Actual Expenditures 2003-2004 Adopted Budget 2004-2005
1 Contributions $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $10,000.00

 

Beer Board

  Description Actual Expenditures 2002-2003 Adopted Budget 2003-2004 Actual Expenditures 2003-2004 Adopted Budget 2004-2005
1 Board Member Fees $3,209.00 $3,000.00 $1,881.00 $3,000.00

 

Board of Equalization

  Description Actual Expenditures 2002-2003 Adopted Budget 2003-2004 Actual Expenditures 2003-2004 Adopted Budget 2004-2005
1 Board Member Fees $1,050.00 $2,000.00 $680.00 $2,000.00

 

Back To Index